ランキングは、オンラインピルを検討している方に向けて、価格、診療の受けやすさ、配送対応、続けやすさなどを比較し、複数の項目をもとに整理したものです。
オンラインピルは、避妊や月経周期の調整などを目的に、通院の負担を抑えながら選ばれることがあります。
ただし、クリニックごとに取り扱うピルの種類や配合成分、価格、診療体制、配送方法は異なります。
そのため、知名度だけでなく、自分に合う条件かを確認しながら選ぶことが大切です。
なお、ピルは医師の診察のうえで処方される医療用医薬品です。体質や既往歴、服用中の薬によっては、処方の可否や案内内容が異なる場合があります。
受診前には、必ず最新の公式情報をご確認ください。
スコアリングの項目と評価基準
今回のランキングでは、以下の10項目を基準に各商品を採点しています。
それぞれの項目は、オンラインピルを選ぶ際に多くの方が気にするポイントをもとに設定しました。
- ピル1シートの総額
- 初診料・再診料
- 送料
- 取り扱いピル数
- 診療受付時間
- 最短発送日
- 支払い方法数
- 相談方法数
- 定期便の変更可否
- 最短到着日数
| スコアリング項目 | スコアリング基準 | この項目で評価する理由 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 (診察料・送料を含む) | 3,000円未満:5点 3,000円以上4,000円未満:3点 4,000円以上:1点 | オンラインピルは継続利用を前提に検討されやすく、毎月かかる総額で比較したほうが費用感をつかみやすいためです。 |
| 初診料・再診料 | 初診料、再診料ともに無料:4点 どちらか一方が無料:2点 どちらも有料:1点 | 診察ごとの費用は、継続時の負担に差が出やすいためです。 |
| 送料 | 送料無料:3点 550円未満:2点 550円以上:1点 | 配送型の診療では、送料も毎月の負担に含まれるためです。 |
| 取り扱いピル数 | 6種類以上:4点 3〜5種類:2点 2種類以下:1点 | 取り扱い銘柄が多いほど、自分に合う選択肢を見つけやすくなるためです。 |
| 診療受付時間 | 平日22時以降まで受付、土日も対応:4点 平日20時〜21時台まで受付or土日対応:2点 平日19時台までor平日のみ対応:1点 | 仕事や学校のあとでも受診しやすいかどうかは、使いやすさに関わるためです。 |
| 最短発送日 | 当日発送:4点 翌日発送:2点 2日後以降の発送or記載なし:1点 | 手元の残数が少ない場合、発送の早さが続けやすさに影響しやすいためです。 |
| 支払い方法数 | 4種類以上:3点 2〜3種類:2点 1種類のみ:1点 | 支払い方法の選択肢が多いほど、自分に合う方法を選びやすいためです。 |
| 相談方法数 | 3種類以上:3点 2種類:2点 1種類のみ:1点 | チャット、LINE、電話など、相談方法が多いほど受診しやすくなるためです。 |
| 定期便の変更可否 | スキップ・解約・周期変更ができる:3点 2つできる:2点 1つのみor記載なし:1点 | 定期便を利用する場合、あとから調整しやすいかどうかが続けやすさに関わるためです。 |
| 最短到着日数 | 翌日到着:3点 2〜3日で到着:2点 4日以上or記載なし:1点 | 受診後にいつ届くかは、オンライン処方の使いやすさに直結しやすいためです。 |
オンラインピルおすすめクリニックの総合評価
スコアリングは、各オンラインクリニックの公式サイトに記載された料金、送料、診療受付時間、発送条件、取り扱いピル数、支払い方法などをもとに、比較しやすい基準で評価しています。
ここでは、各商品のスコアについて紹介します。
1位:メデリピル(35点 / 36点)
メデリピルのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 | 3,000円未満 | 5点 |
| 初診料・再診料 | 初診料、再診料ともに無料 | 4点 |
| 送料 | 550円未満 | 2点 |
| 取り扱いピル数 | 6種類以上 | 4点 |
| 診療受付時間 | 平日22時以降まで受付、土日も対応 | 4点 |
| 最短発送日 | 当日発送 | 4点 |
| 支払い方法数 | 2〜3種類 | 2点 |
| 相談方法数 | 3種類以上 | 3点 |
| 定期便の変更可否 | スキップ、解約、配送周期変更の3つに対応 | 3点 |
| 最短到着日数 | 翌日到着 | 3点 |
2位:スマルナ(33点 / 36点)
スマルナのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 | 3,000円未満 | 5点 |
| 初診料・再診料 | 初診料、再診料ともに無料 | 4点 |
| 送料 | 550円以上 | 1点 |
| 取り扱いピル数 | 6種類以上 | 4点 |
| 診療受付時間 | 平日22時以降まで受付、土日も対応 | 4点 |
| 最短発送日 | 翌日発送 | 2点 |
| 支払い方法数 | 2〜3種類 | 2点 |
| 相談方法数 | 3種類以上 | 3点 |
| 定期便の変更可否 | スキップ、解約、配送周期変更の3つに対応 | 3点 |
| 最短到着日数 | 翌日到着 | 3点 |
3位:Oops WOMB(31点 / 36点)
Oops WOMBのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 | 3,000円未満 | 5点 |
| 初診料・再診料 | 初診料、再診料ともに無料 | 4点 |
| 送料 | 550円未満 | 2点 |
| 取り扱いピル数 | 6種類以上 | 4点 |
| 診療受付時間 | 平日20時〜21時台まで受付、または土日対応 | 2点 |
| 最短発送日 | 翌日発送 | 2点 |
| 支払い方法数 | 2〜3種類 | 2点 |
| 相談方法数 | 2種類 | 2点 |
| 定期便の変更可否 | 2つに対応 | 2点 |
| 最短到着日数 | 翌日到着 | 3点 |
4位:エニピル(29点 / 36点)
エニピルのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 | 3,000円以上4,000円未満 | 3点 |
| 初診料・再診料 | 初診料、再診料ともに無料 | 4点 |
| 送料 | 550円未満 | 2点 |
| 取り扱いピル数 | 6種類以上 | 4点 |
| 診療受付時間 | 平日22時以降まで受付、土日も対応 | 4点 |
| 最短発送日 | 翌日発送 | 2点 |
| 支払い方法数 | 2〜3種類 | 2点 |
| 相談方法数 | 2種類 | 2点 |
| 定期便の変更可否 | 2つに対応 | 2点 |
| 最短到着日数 | 翌日到着 | 3点 |
5位:レバクリ(27点 / 36点)
レバクリのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 | 3,000円未満 | 5点 |
| 初診料・再診料 | 初診料、再診料ともに無料 | 4点 |
| 送料 | 550円以上 | 1点 |
| 取り扱いピル数 | 6種類以上 | 4点 |
| 診療受付時間 | 平日22時以降まで受付、土日も対応 | 4点 |
| 最短発送日 | 当日発送 | 4点 |
| 支払い方法数 | 1種類のみ | 1点 |
| 相談方法数 | 1種類のみ | 1点 |
| 定期便の変更可否 | 2つに対応 | 2点 |
| 最短到着日数 | 2〜3日で到着 | 2点 |
6位:クリニックフォア(25点 / 36点)
クリニックフォアのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 | 3,000円未満 | 5点 |
| 初診料・再診料 | どちらか一方が無料 | 2点 |
| 送料 | 550円未満 | 2点 |
| 取り扱いピル数 | 6種類以上 | 4点 |
| 診療受付時間 | 平日22時以降まで受付、土日も対応 | 4点 |
| 最短発送日 | 当日発送 | 4点 |
| 支払い方法数 | 4種類以上 | 3点 |
| 相談方法数 | 2種類 | 2点 |
| 定期便の変更可否 | 1つのみ対応、または記載なし | 1点 |
| 最短到着日数 | 翌日到着 | 3点 |
7位:MY PILL ONLINE CLINIC(21点 / 36点)
MY PILL ONLINE CLINICのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 | 3,000円未満 | 5点 |
| 初診料・再診料 | どちらか一方が無料 | 2点 |
| 送料 | 550円以上 | 1点 |
| 取り扱いピル数 | 3〜5種類 | 2点 |
| 診療受付時間 | 平日20時〜21時台まで受付、または土日対応 | 2点 |
| 最短発送日 | 当日発送 | 4点 |
| 支払い方法数 | 1種類のみ | 1点 |
| 相談方法数 | 2種類 | 2点 |
| 定期便の変更可否 | 2つに対応 | 2点 |
| 最短到着日数 | 翌日到着 | 3点 |
8位:ケイ・レディースクリニック(19点 / 36点)
ケイ・レディースクリニックのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| ピル1シートの総額 | 4,000円以上 | 1点 |
| 初診料・再診料 | どちらも有料 | 1点 |
| 送料 | 550円以上 | 1点 |
| 取り扱いピル数 | 2種類以下 | 1点 |
| 診療受付時間 | 平日20時〜21時台まで受付、または土日対応 | 2点 |
| 最短発送日 | 2日後以降の発送、または記載なし | 1点 |
| 支払い方法数 | 2〜3種類 | 2点 |
| 相談方法数 | 2種類 | 2点 |
| 定期便の変更可否 | 1つのみ対応、または記載なし | 1点 |
| 最短到着日数 | 4日以上、または記載なし | 1点 |
オンラインピルおすすめランキングのスコアリング結果
銀座三越前クリニックではオンラインピルのおすすめクリニック8選を紹介する記事でランキングを掲載しています。
| 順位 | クリニック名 | 総合点 |
|---|---|---|
| 1位 | メデリピル | 35点 |
| 2位 | スマルナ | 33点 |
| 3位 | Oops WOMB | 31点 |
| 4位 | エニピル | 29点 |
| 5位 | レバクリ | 27点 |
| 6位 | クリニックフォア | 25点 |
| 7位 | MY PILL ONLINE CLINIC | 21点 |
| 8位 | ケイ・レディースクリニック | 19点 |
スコアリングしたオンラインピルの特徴や詳細は以下記事で詳しく解説しています。
自分に合うオンラインピルを探している方はこちら
人気のオンラインピルクリニック8社を「料金・診療の受けやすさ・取り扱いピルの種類・配送対応・サポート体制」など複数の項目で徹底比較しています。
避妊や月経周期の調整など、目的に合わせたおすすめクリニックも紹介しているので、オンラインピル選びに迷っている方はぜひ参考にしてください。
記事を見る
