ランキングは、葉酸サプリを検討している方に向けて、価格、配合成分、購入のしやすさ、続けやすさなどを比較し、複数の項目をもとに整理したものです。
葉酸サプリは、妊活中や妊娠期、授乳期などに栄養補給の一つとして選ばれることがあります。
ただし、商品ごとに葉酸の含有量や配合成分、価格、内容量、購入方法は異なります。
そのため、知名度だけでなく、自分に合う条件かを確認しながら選ぶことが大切です。
なお、サプリメントは食品であり、疾病の診断、治療、予防を目的とするものではありません。購入前には、必ず最新の公式情報をご確認ください。
スコアリングの項目と評価基準
今回のランキングでは、以下の10項目を基準に各商品を採点しています。
それぞれの項目は、葉酸サプリを選ぶ際に多くの方が気にするポイントをもとに設定しました。
- 1日あたりの価格
- 葉酸の配合量
- 鉄の配合量
- カルシウムの配合量
- 葉酸以外の主要栄養素数
- 内容量
- 定期購入の初回価格
- 定期購入の継続条件
- 送料
- 1日あたりの摂取粒数
ここでは、葉酸サプリをランキング化するにあたり、スコアリングする項目と配点、評価する背景をご紹介します。
| スコアリング項目 | スコアリング基準 | この項目で評価する理由 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円未満:5点 100円以上150円未満:3点 150円以上:1点 | 葉酸サプリは継続して飲む前提で選ばれやすく、続けやすさを見るうえで1日あたりの価格を比較しやすいためです。 |
| 葉酸の配合量 | 480μg以上:5点 400〜479μg:3点 399μg以下:1点 | 葉酸サプリを選ぶ際に、まず確認されやすい基準のひとつが葉酸の配合量だからです。 |
| 鉄の配合量 | 10mg以上:4点 5〜9.9mg:2点 4.9mg以下or配合なし:1点 | 葉酸とあわせて鉄の配合有無を確認する人が多く、商品ごとの差が出やすいためです。 |
| カルシウムの配合量 | 200mg以上:3点 100〜199mg:2点 99mg以下or配合なし:1点 | 葉酸以外の栄養素も含めて選びたい人が多く、カルシウム量は比較しやすいためです。 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 ※主要成分:鉄・カルシウム・ビタミンB群・ビタミンD・亜鉛・乳酸菌・DHA/EPAなど | 主要成分が6種類以上:4点 3〜5種類:2点 2種類以下:1点 | 葉酸だけでなく、ほかの栄養素もまとめて取りたい人にとって、成分の広さが比較材料になりやすいためです。 |
| 内容量 | 30日分以上:3点 20〜29日分:2点 19日分以下:1点 | 1回の購入でどれくらい続けられるかは、買いやすさと続けやすさに関わるためです。 |
| 定期購入の初回価格 | 2,000円未満:4点 2,000円以上4,000円未満:2点 4,000円以上、または通常購入のみ:1点 | 初回に試しやすい価格かどうかは、購入のしやすさに直結しやすいためです。 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし:3点 条件付きで解約可:2点 回数縛りあり:1点 | 定期購入を利用する場合、解約条件が分かりやすいほうが選びやすいためです。 |
| 送料 | 送料無料:3点 500円未満:2点 500円以上:1点 | 本体価格だけでなく、送料も実際の負担額に影響するためです。 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 1〜2粒:3点 3〜4粒:2点 5粒以上:1点 | 毎日続けるサプリでは、1日に飲む粒数が少ないほうが取り入れやすいためです。 |
おすすめ葉酸サプリの総合評価
スコアリングは、各商品の公式サイトなどに記載された価格、葉酸量、鉄やカルシウムの配合量、定期購入条件、送料などをもとに、比較しやすい基準で評価を行っています。
ここでは14商品の点数について項目ごとに紹介します。
1位:ベルタ葉酸サプリ(35点 / 37点)
ベルタ葉酸サプリのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円以上150円未満 | 3点 |
| 葉酸の配合量 | 480μg以上 | 5点 |
| 鉄の配合量 | 10mg以上 | 4点 |
| カルシウムの配合量 | 200mg以上 | 3点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 2,000円未満 | 4点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 送料無料 | 3点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 5粒以上 | 1点 |
2位:ベルタプレリズム(33点 / 37点)
ベルタプレリズムのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円以上150円未満 | 3点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 5〜9.9mg | 2点 |
| カルシウムの配合量 | 100〜199mg | 2点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 2,000円未満 | 4点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 送料無料 | 3点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 5粒以上 | 1点 |
3位:makana(31点 / 37点)
makanaのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円以上150円未満 | 3点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 5〜9.9mg | 2点 |
| カルシウムの配合量 | 200mg以上 | 3点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 2,000円以上4,000円未満 | 2点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 送料無料 | 3点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 3〜4粒 | 2点 |
4位:mitas(29点 / 37点)
mitasのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円以上150円未満 | 3点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 5〜9.9mg | 2点 |
| カルシウムの配合量 | 100〜199mg | 2点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 送料無料 | 3点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 4粒 | 2点 |
5位:mitete葉酸サプリ(27点 / 37点)
mitete葉酸サプリのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円未満 | 5点 |
| 葉酸の配合量 | 480μg以上 | 5点 |
| 鉄の配合量 | 10mg以上 | 4点 |
| カルシウムの配合量 | 200mg以上 | 3点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 3〜5種類 | 2点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 2,000円未満 | 4点 |
| 定期購入の継続条件 | 条件付きで解約可 | 2点 |
| 送料 | 500円未満 | 2点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 4粒 | 2点 |
6位:メルミー葉酸サプリ(25点 / 37点)
メルミー葉酸サプリのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円以上150円未満 | 3点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 5〜9.9mg | 2点 |
| カルシウムの配合量 | 100〜199mg | 2点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 2,000円以上4,000円未満 | 2点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 送料無料 | 3点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 4粒 | 2点 |
7位:ファンケルMamaLula葉酸&鉄プラス(23点 / 37点)
ファンケルMamaLula葉酸&鉄プラスのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円未満 | 5点 |
| 葉酸の配合量 | 480μg以上 | 5点 |
| 鉄の配合量 | 5〜9.9mg | 2点 |
| カルシウムの配合量 | 100〜199mg | 2点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 500円未満 | 2点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 4粒 | 2点 |
8位:ママニック葉酸サプリ(21点 / 37点)
ママニック葉酸サプリのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 150円以上 | 1点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 10mg以上 | 4点 |
| カルシウムの配合量 | 200mg以上 | 3点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 条件付きで解約可 | 2点 |
| 送料 | 500円未満 | 2点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 4粒 | 2点 |
9位:エレビット(19点 / 37点)
エレビットのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 150円以上 | 1点 |
| 葉酸の配合量 | 480μg以上 | 5点 |
| 鉄の配合量 | 10mg以上 | 4点 |
| カルシウムの配合量 | 99mg以下、または配合なし | 1点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 送料無料 | 3点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 3粒 | 2点 |
10位:ビーンスタークマム毎日葉酸+鉄(17点 / 37点)
ビーンスタークマム毎日葉酸+鉄のスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円未満 | 5点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 10mg以上 | 4点 |
| カルシウムの配合量 | 99mg以下、または配合なし | 1点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 3〜5種類 | 2点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 500円以上 | 1点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 1〜2粒 | 3点 |
11位:ディアナチュラスタイル葉酸×鉄・カルシウム(15点 / 37点)
ディアナチュラスタイル葉酸×鉄・カルシウムのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円未満 | 5点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 10mg以上 | 4点 |
| カルシウムの配合量 | 200mg以上 | 3点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りあり | 1点 |
| 送料 | 500円以上 | 1点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 1〜2粒 | 3点 |
12位:ネイチャーメイド葉酸(13点 / 37点)
ネイチャーメイド葉酸のスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円未満 | 5点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 4.9mg以下、または配合なし | 1点 |
| カルシウムの配合量 | 99mg以下、または配合なし | 1点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 2種類以下 | 1点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 500円以上 | 1点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 1〜2粒 | 3点 |
13位:DHC葉酸(11点 / 37点)
DHC葉酸のスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円未満 | 5点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 4.9mg以下、または配合なし | 1点 |
| カルシウムの配合量 | 99mg以下、または配合なし | 1点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 3〜5種類 | 2点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りなし | 3点 |
| 送料 | 500円以上 | 1点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 1〜2粒 | 3点 |
14位:ピジョン葉酸カルシウムプラス(9点 / 37点)
ピジョン葉酸カルシウムプラスのスコアリング結果は以下の通りです。
| 評価項目 | 内訳 | 配点 |
|---|---|---|
| 1日あたりの価格 | 100円未満 | 5点 |
| 葉酸の配合量 | 400〜479μg | 3点 |
| 鉄の配合量 | 10mg以上 | 4点 |
| カルシウムの配合量 | 100〜199mg | 2点 |
| 葉酸以外の主要栄養素数 | 6種類以上 | 4点 |
| 内容量 | 30日分以上 | 3点 |
| 定期購入の初回価格 | 4,000円以上、または通常購入のみ | 1点 |
| 定期購入の継続条件 | 回数縛りあり | 1点 |
| 送料 | 500円以上 | 1点 |
| 1日あたりの摂取粒数 | 1〜2粒 | 3点 |
葉酸サプリおすすめランキングのスコアリング結果
まずは今回比較した14商品の総合点とランキングを一覧で紹介します。
各商品の総合点は上記で紹介した10項目のスコアリング基準にもとづいて算出したものです。
| 順位 | 商品名 | 総合点 |
|---|---|---|
| 1位 | ベルタ葉酸サプリ | 35点 |
| 2位 | ベルタプレリズム | 33点 |
| 3位 | makana | 31点 |
| 4位 | mitas | 29点 |
| 5位 | mitete葉酸サプリ | 27点 |
| 6位 | メルミー葉酸サプリ | 25点 |
| 7位 | ファンケルMamaLula葉酸&鉄プラス | 23点 |
| 8位 | ママニック葉酸サプリ | 21点 |
| 9位 | エレビット | 19点 |
| 10位 | ビーンスタークマム毎日葉酸+鉄 | 17点 |
| 11位 | ディアナチュラスタイル葉酸×鉄・カルシウム | 15点 |
| 12位 | ネイチャーメイド葉酸 | 13点 |
| 13位 | DHC葉酸 | 11点 |
| 14位 | ピジョン葉酸カルシウムプラス | 9点 |
スコアリングした葉酸サプリの特徴や詳細は以下記事で詳しく解説しています。
自分に合う葉酸サプリを探している方はこちら
人気の葉酸サプリ15商品を「葉酸量・配合成分・無添加・価格・飲みやすさ」など複数の項目で徹底比較しています。
妊活中・妊娠中・授乳中それぞれにおすすめの商品も紹介しているので、葉酸サプリ選びに迷っている方はぜひ参考にしてください。
